GRキャスト_保険請求
Top / GRキャスト_保険請求
GRキャストの保険請求情報
区分番号 | ギプス処置の内容 | 点数 | 加算内容 | |
J122-2 | 手指ギプスの例![]() 手ギプスの例 ![]() | 手指及び手、足(片側) | 490点 | ※1 ※2 ※3 ※5 |
J122-3 | 半肢(片側)ギプスの例 【上肢】 ![]() 半肢(片側)ギプスの例 【下肢】 ![]() | 半肢(片側) ⇒半肢とは? | 780点 | ※1 ※2 ※3 ※5 |
J122-4 | 内反足矯正ギプス包帯(片側)の例![]() | 内反足矯正ギプス包帯(片側) | 950点 | ※1 ※2 ※3 ※5 |
J122-5 | 上肢(片側)ギプスの例![]() 下肢(片側)ギプスの例 ![]() *ヒールは特定保険医療材料(副木)として別途請求になります | 上肢、下肢(片側) | 1200点 | ※1 ※2 ※3 ※5 |
J122-6 | 体幹より四肢にわたるギプス包帯 (片側)の例【上肢】 ![]() 体幹より四肢にわたるギプス包帯 (片側)の例【下肢】 ![]() | 体幹より四肢にわたるギプス包帯(片側) | 1700点 | ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 |
J123 | 体幹ギプス包帯 | 1250点 | ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 | |
J124 | 鎖骨ギプス包帯(片側)の例 【右側】 ![]() | 鎖骨ギプス包帯(片側) | 1250点 | ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 |
J126 | 斜頸矯正ギプス包帯の例![]() | 斜頸矯正ギプス包帯 | 1500点 | ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 |
J127 | 先天性股関節脱臼ギプス包帯の例![]() | 先天性股関節脱臼ギプス包帯 | 2000点 | ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 |
J128 | 脊椎側弯矯正ギプス包帯 | 3000点 | ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 |
※1…ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときには、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる
※2…3歳未満の乳幼児に対して上記ギプス処置を行った場合には、100分の50に相当する点数を加算する
※3…既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、各区分の所定点数の100の20に相当する点数を算定する
⇒ギプスシャーレとは?
※4…プラスチックギプスを用いて行った場合には100分の20に相当する点数を加算する
⇒プラスチックギプスとは?
※5…既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときには、ギプス除去料としてギプス包帯の切割使用した場合の2分の1に相当する点数を算定できる